|
Wyniki Super Byczka / Super Misia za tydzień 07.04.2008 - 13.04.2008 + statystyki najlepszych i najgorszych spółek tygodnia
| 2008-04-11 20:00:09 |
Wyniki Super Byczka / Super Misia za tydzień 07.04.2008 - 13.04.2008 + statystyki najlepszych i najgorszych spółek tygodnia |
KonKomp |
Witam!
Wyniki tygodniowe Super Byczka:
Lp. Login Wynik
1. Misiek 4.238
2. godart777 1.2902
3. addi -0.596
4. Darek78 -1.5532
5. jerzy111 -1.8368
6. ARCIK -1.8372
7. rob -2.2142
8. PLM -2.412
9. Konki -2.7158
10. zibiak -2.8184
11. fratello -3.5966
12. Smok2500 -3.6416
13. superr -3.657
14. lysyadam -5.5936
15. aronius -5.7746
16. bollullos -5.9402
17. wiesniadze -6.1778
18. avis -6.6632
19. tester -14.9444
Wyniki tygodniowe Super Misia:
Lp. Login Wynik
1. tester -22.2962
2. Misiek -13.9122
3. Darek78 -11.6736
4. addi -7.7878
5. avis -7.77
6. bollullos -5.9976
7. aronius -5.6516
8. ARCIK -4.4922
9. godart777 -2.2358
30 najlepszych spolek w tym tygodniu:
Lp. Nazwa papieru Cena otwarcia Cena zamkniecia Wynik
1. OPTIMUS[OPT] 2.01 3.08 53.234
2. PWRMEDIA-PDA[PWMA] 3.25 4.73 45.538
3. FON[FON] 0.03 0.04 33.333
4. ARTMAN[ART] 68.95 89.5 29.804
5. REMAK[RMK] 20.99 26.98 28.537
6. ZASTAL[ZST] 2.12 2.44 15.094
7. NETMEDIA[NEM] 10.28 11.7 13.813
8. DZPOLSKA[DZP] 42.31 48.0 13.448
9. ENAP[ENP] 1.89 2.08 10.053
10. SANWIL-PDA[SNWA] 0.1 0.11 10.0
11. SWIECIE[MPP] 42.0 46.0 9.524
12. PANOVA[NVA] 36.2 39.5 9.116
13. TRAKCJA-PDA[TRKA] 4.68 5.09 8.761
14. HELIO[HEL] 7.9 8.5 7.595
15. FARMACOL[FCL] 36.5 39.18 7.342
16. QUMAKSEK[QSM] 14.0 15.0 7.143
17. PULAWY[ZAP] 122.1 130.1 6.552
18. TRAKCJA[TRK] 4.79 5.1 6.472
19. MOSTALEXP[MSX] 4.54 4.83 6.388
20. IRENA[IRE] 10.6 11.25 6.132
21. KETY[KTY] 123.8 131.0 5.816
22. ASTARTA[AST] 40.1 42.42 5.786
23. CIECH[CIE] 79.9 84.5 5.757
24. ABPL[ABE] 21.48 22.6 5.214
25. CCC[CCC] 42.5 44.49 4.682
26. HOOP[HOP] 33.0 34.5 4.545
27. ESSYSTEM[ESS] 8.61 9.0 4.53
28. SWISSMED[SWD] 1.86 1.94 4.301
29. PRIMAMODA[PMA] 7.2 7.5 4.167
30. FORTISPL[FTS] 201.6 210.0 4.167
30 najgorszych spolek w tym tygodniu:
Lp. Nazwa papieru Cena otwarcia Cena zamkniecia Wynik
1. POINTGROUP-PP[PGMP] 0.14 0.05 -64.286
2. INWESTCON[INC] 3.45 1.85 -46.377
3. ELKOP[EKP] 0.05 0.03 -40.0
4. DROP[DRP] 35.65 23.31 -34.614
5. 06MAGNA[06N] 3.05 2.43 -20.328
6. BYTOM-PDA[BTMA] 3.5 2.8 -20.0
7. DGA[DGA] 4.13 3.36 -18.644
8. TFONE[TFO] 14.51 12.05 -16.954
9. PCGUARD[PCG] 0.06 0.05 -16.667
10. POINTGROUP[PGM] 3.04 2.55 -16.118
11. NOVITA[NVT] 44.4 37.9 -14.64
12. WOJAS-PDA[WOJA] 7.73 6.7 -13.325
13. TOORA[TOR] 1.73 1.51 -12.717
14. RELPOL[RLP] 6.85 5.99 -12.555
15. ORZEL[ORZ] 0.16 0.14 -12.5
16. ONE2ONE[O2O] 6.43 5.64 -12.286
17. MIDAS[MDS] 7.53 6.63 -11.952
18. SIMPLE[SME] 12.6 11.2 -11.111
19. PGNIG[PGN] 4.94 4.41 -10.729
20. TIM[TIM] 24.2 21.61 -10.702
21. SUWARY[SUW] 46.0 41.1 -10.652
22. AMPLI[APL] 4.64 4.15 -10.56
23. BBIZENNFI[BBZ] 2.0 1.79 -10.5
24. POLIMEXMS[PXM] 7.93 7.1 -10.467
25. JAGO[JAG] 3.95 3.55 -10.127
26. KOPEX[KPX] 33.88 30.51 -9.947
27. CERSANIT[CST] 26.39 23.8 -9.814
28. GTC[GTC] 39.39 35.55 -9.749
29. HERMAN-PDA[HERA] 1.54 1.39 -9.74
30. KROSNO[KRS] 2.81 2.54 -9.609
Zapraszam do typowania najlepszych / nagorszych spolek na przyszly tydzien na stronie: http://konkomp.pl/wgpw/index.php?page=bullBear&operation=newTypes
Pozdrawiam
Konki
--
http://www.konkomp.pl/wgpw <-- moja strona o gieldzie.
|
|